Altezza stimata del camino
38.8 m
| Risultato intermedio | Valore | Relazione |
|---|---|---|
| Calore rilasciato | 930.0 MW | Q = qm · LHV |
| Lunghezza fiamma | 88.3 m | L = c · Q^e |
| Portata volumetrica al tip | 11.19 m³/s | qv = (qm/MW) · Z · R · T / p |
| Velocità di uscita | 39.6 m/s | Uj = qv / A |
| Numero di Mach al tip | 0.152 – | Ma = Uj / c₍gas₎, γ = 1.2 |
| Inclinazione fiamma sulla verticale | 11.4 ° | θ = atan(U∞ / Uj) |
| Spostamento del centro fiamma | 8.7 / 43.3 m (x / y) | Δx = L/2·sinθ, Δy = L/2·cosθ |
| Distanza richiesta centro fiamma–ricettore | 96.8 m | D = √(τ·F·Q / 4πK) |
Stima preliminare
Questo è un calcolo di orientamento, non una verifica. Usa un modello semplificato di inclinazione della fiamma, considera un solo ricettore e una sola condizione di vento, e non verifica la dispersione in caso di mancata accensione — che spesso è ciò che dimensiona davvero l'altezza. Non sostituisce uno studio di torcia e non costituisce garanzia.
Ti serve il calcolo vero?
Mandaci il riepilogo dei carichi di scarico e il plot plan e ti diciamo cosa dimensiona l'altezza: irraggiamento, dispersione o layout.
Contattaci