Ingombro del banco
65 m²
2 × 10.0 × 3.26 m
Ventilatori
4
⌀ ≥ 3.06 m
Potenza assorbita
44 kW
11.0 kW per ventilatore
| Risultato intermedio | Valore | Relazione |
|---|---|---|
| Duty termico | 4,400 kW | Q = qm · cp · (T₁ − T₂) |
| Temperatura aria in uscita | 55.0 °C | t₂ = t₁ + Δt |
| Approach | 25.0 K | T₂ − t₁ |
| LMTD, controcorrente | 41.86 K | (ΔT₁ − ΔT₂) / ln(ΔT₁/ΔT₂) |
| Portata d'aria | 218.7 kg/s | qm,air = Q / (cp,air · Δt), cp = 1.006 |
| Pressione atmosferica al sito | 98.95 kPa | p = 101.325 · (1 − 2.256e-5·h)^5.2559 |
| Densità dell'aria al ventilatore | 1.1186 kg/m³ | ρ = p / (R·T), T = 35 °C |
| Portata volumetrica d'aria | 195.5 m³/s | qv = qm,air / ρ |
| Area frontale totale | 65.2 m² | A = qv / v_face |
| Larghezza di baia | 3.26 m | W = A / (n_baie · L) |
| Diametro minimo dei ventilatori | 3.06 m | D = √(4·ratio·A / (π·n_fan)) |
| Potenza all'albero dei ventilatori | 41.9 kW | P = qv · Δp / η_fan |
| Potenza assorbita per motore | 11.0 kW | P / (η_trasm · n_fan) |
| Consumo specifico dei ventilatori | 10.0 kW/MW | elettrici per termici |
Cosa questo calcolo non copre
Questo è il solo lato aria. Non dice nulla su superficie di scambio, geometria dell'alettatura, perdita di carico lato tubi, numero di passaggi, winterizzazione e ricircolo, rumore, né sul progetto meccanico di casse e struttura. L'ingombro è quello del solo banco: plenum, passerelle, struttura e accessi per la manutenzione si aggiungono. È un calcolo di orientamento, non una verifica, e non costituisce garanzia.
Ti serve il progetto vero?
Progettiamo aerotermi secondo API 661 per i costruttori che li realizzano: rating termico, progetto meccanico di casse e fascio secondo ASME VIII e PED, struttura di sostegno. Mandaci il datasheet.
Contattaci